Skip to main content

Auteur: Piet Koornneef

Stand Kantwedstrijden B competitie

Eindstand met 6 wedstrijden aftrek:     
2025            
Naam Brutto  Aftrek  6 wedstrijden Netteo
  Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht
1-R.v. Uffelen 180 124.250 145 2.390 35 121.860
2-D,Scholten 155 85.560 112 1.820 43 83.740
3-J. Zuurmond 137 49.220 84 11.880 53 37.340
4-T. de Lange 300 78.250 246 0 54 78.250
5-N.v.d. Meer 209 35.400 153 570 56 34.830
6-H. v. Nieuwkerk 177 52.530 120 2.370 57 50.160
7-W. Thoen 144 45.880 86 11.460 58 34.420
8-A.v.d. Bos 253 36.900 186 0 67 36.900
9-L v,d, Ende 467 14.490 246 0 221 14.490
10-B. Verhagen 470 15.560 246 0 224 15.560
11-B. van Dijk 499 8.780 246 0 253 8.780
12-A.v.d. Kaay 520 26.270 246 0 274 26.270
13-D. de Lange 533 4.840 246 0 287 4.840
14-J. Kester 537 7.810 246 0 291 7.810
15-W.Aldenhuijzen 537 2.040 246 0 291 2.040
16-A. Eberwijn 627 7.970 246 0 381 7.970
17-R. Kaffa 634 5.980 246 0 388 5.980
             
Totaal   601.820   30.490   571.330

B-Competitie. 2025                              
                                 
Naam 15-3 Amstel Nes 29-3 Ringvaart Lijnden 5-4 Vlaardinger Vaart 26-4 Ringvaart Lijnden 10-5 Vlaardingse V Tot. Tot.        
punten Gewicht        
  Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt Gewicht            
1-D,Scholten 3 3.520 7 3.970 2 9.720 3 17.270 2 5.550 17 40.030        
2-T. de Lange 3 7.280 1 30.990 11 0 7 9.250 4 3.030 26 50.550        
3-J. Zuurmond 9 310 6 4.380 1 6.390 8 3.960 11 0 35 15.040        
4-N.v.d. Meer 5 2.050 5 6.070 11 0 7 5.430 12 0 40 13.550        
5-W. Thoen 9 1.050 9 2.680 9 90 9 5.540 7 3.060 43 12.420        
6-A.v.d. Bos 12 0 10 2.890 10 570 9 2.920 3 3.270 44 9.650        
7-R.v. Uffelen 41 0 2 15.300 6 290 4 15.970 5 1.940 58 33.500        
8-H. v. Nieuwkerk 12 540 8 6.880 7 600 41 0 6 1.740 74 9.760        
9-B. van Dijk 12 0 11 1.080 6 290 41 0 4 4.850 74 6.220        
10-J. Kester 11 100 8 3.260 41 0 10 1.670 8 2.400 78 7.430        
11-L v,d, Ende 5 6.570 12 0 11 0 41 0 12 0 81 6.570        
12-A.v.d. Kaay 41 0 3 8.280 5 7.120 4 7.580 41 0 94 20.980        
13-D. de Lange 12 0 41 0 7 2.180 41 0 9 1.400 110 3.580        
14-B. Verhagen 9 150 11 2.650 41 0 41 0 12 0 114 2.800        
15-A. Eberwijn 8 670 41 0 4 7.300 41 0 41 0 135 7.970        
16-R. Kaffa 11 880 41 0 41 0 8 5.100 41 0 142 5.980        
17-W.Aldenhuijzen 12 0 41 0 41 0 41 0 10 1.080 145 1.080        
                                 
Subtotaal   23.120   88.430   34.550   74.690   28.320   249.110        
                                 
                                 
Tussenstand B- competitie                            
                                 
Naam 24-5 NH Kanaal Spijkerboor 7-jun 21-6 Amsteldrecht 5-7 NH Kanaal Neck 19-7 NH Kanaal Jispersluis 2-8 Vlaardinger Vaart Tot. Tot.    
Vlaardinger Vaart Pnt. Gewicht    
  Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt Gew.        
1-W. Thoen 4 920 7 1.620 6 950 9 2.000 7 60 5 3.220 81 21.410    
2-D,Scholten 4 4.040 7 110 41 0 3 16780 7 0 8 1.820 87 62.780    
3-J. Zuurmond 5 2.080 41 0 4 3.220 7 6.260 6 4.100 8 1.350 106 32.050    
4-R.v. Uffelen 41 0 4 3.900 5 3.000 1 39.500 2 11.820 3 4.500 114 96.220    
5-A.v.d. Bos 6 610 10 0 2 3.750 8 4.020 41 0 6 2.220 117 20.250    
6-H. v. Nieuwkerk 8 0 7 2.360 8 680 2 18.880 7 1.570 41 0 147 33.250    
7-N.v.d. Meer 5 1.840 4 4.230 7 570 41 0 41 0 41 0 179 20.190    
8-T. de Lange 41 0 41 0 41 0 6 7.660 41 0 5 2.240 201 60.450    
9-B. Verhagen 7 120 41 0 41 0 8 4.080 41 0 4 3.680 256 10.680    
10-L v,d, Ende 41 0 41 0 8 0 41 0 41 0 8 0 261 6.570    
11-A.v.d. Kaay 41 0 9 1.250 41 0 41 0 41 0 7 2.040 274 26.270    
12-B. van Dijk 41 0 9 0 41 0 41 0 41 0 41 0 289 6.220    
13-J. Kester 41 0 8 380 41 0 41 0 41 0 41 0 291 7.810    
14-W.Aldenhuijzen 6 140 41 0 9 320 8 500 41 0 41 0 291 2.040    
15-D. de Lange 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 356 3.580    
16-A. Eberwijn 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 381 7.970    
17-R. Kaffa 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 388 5.980    
                                 
Subtotaal   9.970   13.850   12.490   99.680   17.550   21.070   423.720    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Naam 16-8 Amstel Nes 30-8 NH kanaal Jispersluis 13-9 NH Kanaal Jispersluis 27-9 Madestein 11-10 Ringvaart Lijnden 25-10 Madestein 1-nov Totaal
Oude Rijn
  Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. gewicht pnt gewicht Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt Gewicht Pnt Gew.
1-W. Thoen 1 8.820      x     x 4 5.500 41 0 5 5.900 6 2.450 6 1.800 144 45.880
2-J. Zuurmond 6 4.810      x     x 5 4.450 4 870 6 3.280 4 1.000 6 2.760 137 49.220
3-R.v. Uffelen 8 2.100      x     x 3 6.000 8 0 41 0 5 6.730 1 13.200 180 124.250
4-D,Scholten 4 8.160      x     x 41 0 8 0 7 6.120 6 90 2 8.500 155 85.650
5-H. v. Nieuwkerk 10 1.150      x     x 6 670 2 6.410 5 4.680 3 3.500 4 2.870 177 52.530
6-N.v.d. Meer 4 3.770      x     x 4 2.640 6 2.030 7 3.900 6 0 5 2.000 209 35.400
7-A.v.d. Bos 41 0      x     x 41 0 6 3.500 4 6.550 41 0 3 6.600 253 36.900
8-T. de Lange 6 3.530      x     x 41 0 3 1.020 2 13.250 6 0 41 0 300 78.250
9-B. Verhagen 9 4.880      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 470 15.560
10-L v,d, Ende 41 0      x     x 41 0 1 7.920 41 0 41 0 41 0 467 14.490
11-A.v.d. Kaay 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 520 26.270
12-B. van Dijk 41 0      x     x 41 0 5 2.560 41 0 41 0 41 0 499 8.780
13-J. Kester 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 537 7.810
14-W.Aldenhuijzen 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 537 2.040
15-D. de Lange 41 0      x     x 41 0 7 1.260 41 0 6 0 41 0 533 4.840
16-A. Eberwijn 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 627 7.970
17-R. Kaffa 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 634 5.980
                                 
Totaal   37.220      x     x   19.260   25.570   43.680   13.770   37.730   601.820

Uitslagen Kantwedstrijden 2025

Eindstand met 6 wedstrijden aftrek
Naam Brutto Aftrek 6 wedstrijden Netteo
Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht
1-R. Jongenotter 192 137.190 172 17.510 20 119.680
2-D.v.d. Ende 230 145.580 209 2.140 21 143.440
3-LQuak 135 154.140 113 10.080 22 144.060
4- F. de Haan 201 121.410 178 9.470 23 111.940
5-K. de Boer 136 159.800 112 19.570 24 140.230
6-H.Endhoven 111 119.780 82 4.750 29 115.030
7-R. v. Uffelen 180 124.250 145 2.390 35 121.860
8-T.Verhagen 182 121.060 145 5.580 37 115.480
9-N. de Vries 118 94.110 81 14.440 37 79.670
10-A. Smit 83 118.410 45 15.580 38 102.830
11-H. Bijl 221 83.640 181 1.760 40 81.880
12-D.Scholten 155 85.560 112 1.820 43 83.740
13-A.v.d. Stap 290 93.870 246 0 44 93.870
14-R.Boeters 260 83.670 214 1.470 46 82.200
15-J. de Lange 262 75.790 214 150 48 75.640
16-F. Sekeris 233 80.590 181 12.270 52 68.320
17-R. Habets 298 60.680 246 0 52 60.680
18-J. Zuurmond 137 49.220 84 11.880 53 37.340
19-T. de Lange 300 78.250 246 0 54 78.250
20-E. Vermuil 210 54.500 154 970 56 53.530
21-N.v.d.Meer 209 35.400 153 570 56 34.830
22-C. de Bruin 272 77.290 215 0 57 77.290
23-H.v. Nieuwkerk 177 52.530 120 2.370 57 50.160
24-W. Thoen 144 45.880 86 11.460 58 34.420
25-R. van Rijswijk 306 70.020 246 0 60 70.020
26-A. v.d. Bos 253 36.900 186 0 67 36.900
27-K. Marijt 333 67.640 246 0 87 67.640
28-A.Sahassanondha 451 29.170 246 0 205 29.170
29-E.v.d. Wilk 467 63.060 246 0 221 63.060
30-L.v.d. Ende 467 14.490 246 0 221 14.490
31-B.Verhagen 469 15.560 246 0 223 15.560
32-L.Feijtel 486 61.740 246 0 240 61.740
33-B. v. Dijk 499 8.780 246 0 253 8.780
34-A.v.d. Kaay 520 26.270 246 0 274 26.270
35-D. de Lange 533 4.840 246 0 287 4.840
36-J. Kester 537 7.810 246 0 291 7.810
37-W. Aldenhuijzen 537 2.040 246 0 291 2.040
38-A. Eberwijn 627 7.970 246 0 381 7.970
39-P.Greeve 629 13.350 246 0 383 13.350
40-R. Kaffa 634 5.980 246 0 388 5.980
Totaal 2.688.220 146.230 2.541.990

Eindstand  Zaterdagcompetitie Hofvissers-Westlandvissers 2025.
Complete competitie
Naam 15-3 Amstel Nes 29-3 Ringvaart Lijnden 5-4 Vlaardinger Vaart 26-4 Ringvaart Lijnden 10-5 Vlaardingse                        Vaart Tot. Tot.
punten Gewicht
Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt Gewicht
1-D.Scholten 3 3.520 7 3.970 2 9.720 3 17.270 2 5.550 17 40.030
2-T.Verhagen 2 5.380 4 13.090 1 16.750 6 5.630 5 4.340 18 45.190
3-A.v.d. Stap 3 4.460 1 14.290 3 6.610 1 28.090 12 0 20 53.450
4-H. Bijl 4 3.980 4 8.210 9 1.760 1 12.940 3 4.410 21 31.300
5-R. Habets 7 3.250 4 6.150 4 4.750 6 5.740 1 16.750 22 36.640
6-R.Boeters 4 3.390 3 15.280 5 1.410 3 8.390 9 1.470 24 29.940
7-T. de Lange 3 7.280 1 30.990 11 0 7 9.250 4 3.030 26 50.550
8-K. Marijt 8 2.600 10 4.630 1 21.400 2 13.230 6 3.840 27 45.700
9-N. de Vries 5 3.890 9 5.570 2 13.400 8 6.560 3 5.340 27 34.760
10-L.Quak 4 7.250 1 15.400 11 0 1 16.300 11 0 28 38.950
11-A. Smit 6 1.890 6 7.400 8 2.040 7 5.210 2 4.530 29 21.070
12-J. de Lange 9 150 9 3.080 3 12.160 2 26.990 7 1.650 30 44.030
13-R. van Rijswijk 6 3.280 5 12.850 11 0 6 10.200 2 6.030 30 32.360
14-F. Sekeris 7 2.110 8 11.460 5 1.530 5 5.790 5 2.580 30 23.470
15-H.Endhoven 2 4.810 2 8.650 11 0 3 8.610 12 0 30 22.070
16-K. de Boer 1 12.880 6 11.920 8 250 4 7.850 12 0 31 32.900
17-C. de Bruin 6 4.230 7 6.970 6 1.320 5 11.640 8 1.620 32 25.780
18-J. Zuurmond 9 310 6 4.380 1 6.390 8 3.960 11 0 35 15.040
19-N.v.d.Meer 5 2.050 5 6.070 11 0 7 5.430 12 0 40 13.550
20-W. Thoen 9 1.050 9 2.680 9 90 9 5.540 7 3.060 43 12.420
21-A. v.d. Bos 12 0 10 2.890 10 570 9 2.920 3 3.270 44 9.650
22- F. de Haan 1 8.700 2 21.290 4 2.620 41 0 1 15.350 49 47.960
23-D.v.d. Ende 1 11.410 41 0 3 3.910 2 8.870 4 2.140 51 26.330
24-E. Vermuil 10 970 10 2.220 11 0 9 3.880 11 0 51 3.190
25-R. v. Uffelen 41 0 2 15.300 6 290 4 15.970 5 1.940 58 33.500
26-H.v. Nieuwkerk 12 540 8 6.880 7 600 41 0 6 1.740 74 9.760
27-B. v. Dijk 12 0 11 1.080 6 290 41 0 4 4.850 74 6.220
28-J. Kester 11 100 8 3.260 41 0 10 1.670 8 2.400 78 7.430
29-L.v.d. Ende 5 6.570 12 0 11 0 41 0 12 0 81 6.570
30-R. Jongenotter 41 0 3 14.040 2 5.390 41 0 1 14.220 88 33.650
31-A.v.d. Kaay 41 0 3 8.280 5 7.120 4 7.580 41 0 94 22.980
32-A.Sahassanondha 41 0 5 7.660 6 4.380 5 6.040 41 0 98 18.080
33-L.Feijtel 2 7.840 11 1.800 41 0 41 0 12 0 107 9.640
34-D. de Lange 12 0 41 0 7 2.180 41 0 9 1.400 110 3.580
35-B.Verhagen 9 150 11 2.650 41 0 41 0 11 0 113 2.800
36-A. Eberwijn 8 670 41 0 4 7.300 41 0 41 0 135 7.970
37-P.Greeve 7 1.660 7 11.690 41 0 41 0 41 0 137 13.350
38-R. Kaffa 11 880 41 0 41 0 8 5.100 41 0 142 5.980
39-W. Aldenhuijzen 12 0 41 0 41 0 41 0 10 1.080 145 1.080
40-E.v.d. Wilk 8 1.800 41 0 41 0 41 0 41 0 172 1.800
Totaal 119.050 292.080 134.230 266.650 112.590 924.600
Naam 24-5 NH Kanaal Spijkerboor 7-jun 21-6 Amsteldrecht 5-7 NH Kanaal Neck 19-7 NH Kanaal Jispersluis 2-8 Vlaardinger Vaart Tot. Tot.
Vlaardinger Vaart Pnt. Gewicht
Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt Gew.
1-R.Boeters 1 12.280 6 2.720 6 1.910 1 22.560 4 4.800 6 3.130 48 77.340
2-N. de Vries 4 3.450 10 0 3 5.550 5 15.700 2 6.480 7 280 58 64.170
3-A. Smit 7 1.280 1 31.890 8 0 3 8.510 6 1.820 7 1.650 60 66.220
4-C. de Bruin 3 7.240 10 0 7 1.440 7 5.600 5 4.580 2 4.720 66 49.360
5-A.v.d. Stap 3 9.040 2 9.520 41 0 6 7.970 3 6.380 5 3.920 80 90.280
6-T.Verhagen 2 14.800 8 2.160 6 900 4 16.670 2 15.560 41 0 81 95.280
7-W. Thoen 4 1.140 7 1.620 6 950 9 2.000 7 60 5 3.220 81 21.410
8-L.Quak 41 0 5 2.830 1 13.260 4 10.860 3 14.070 1 6.500 83 86.470
9-D.Scholten 4 4.040 7 110 41 0 3 16.780 7 0 8 1.820 87 62.780
10-R. Habets 6 1.730 4 4.250 5 4.770 41 0 4 7.390 6 1.200 88 55.980
11-H.Endhoven 41 0 2 5.560 8 0 2 29.600 3 10.630 4 2.410 90 70.270
12-D.v.d. Ende 1 15.430 41 0 1 20.600 3 16.780 1 10.700 2 4.610 100 94.450
13-J. Zuurmond 5 2.080 41 0 4 3.220 7 6.260 6 4.100 8 1.350 106 32.050
14-E. Vermuil 1 12.690 5 1.620 5 2.630 3 12.030 41 0 1 11.400 107 45.180
15-R. v. Uffelen 41 0 4 3.900 5 3.000 1 39.500 2 11.820 3 4.500 114 96.220
16-H. Bijl 2 7.880 3 4.370 3 9.440 6 11.330 41 0 41 0 117 64.320
17-A. v.d. Bos 6 610 10 0 2 3.750 8 4.020 41 0 6 2.220 117 20.250
18-K. de Boer 41 0 1 18.070 4 7.400 41 0 4 9.070 3 4.460 125 71.900
19-F. Sekeris 41 0 5 3.940 3 8.070 5 8.110 5 3.500 41 0 130 47.090
20-R. Jongenotter 41 0 3 5.330 2 9.400 2 11.280 1 20.300 1 8.730 138 88.690
21- F. de Haan 3 4.210 2 9.310 41 0 5 8.030 1 15.800 41 0 142 85.310
22-H.v. Nieuwkerk 8 0 7 2.360 8 680 2 18.880 7 1.570 41 0 147 33.250
23-N.v.d.Meer 5 1.840 4 4.230 7 570 41 0 41 0 41 0 179 20.190
24-K. Marijt 41 0 1 6.160 1 5.080 41 0 41 0 3 4.000 155 60.940
25-R. van Rijswijk 2 10.680 41 0 41 0 41 0 6 4.400 4 4.060 165 51.500
26-J. de Lange 41 0 6 240 41 0 41 0 5 4.860 2 5.970 166 55.100
27-T. de Lange 41 0 41 0 41 0 6 7.660 41 0 5 2.240 201 60.450
28-B.Verhagen 7 120 41 0 41 0 8 4.080 41 0 4 3.680 255 10.680
29-L.v.d. Ende 41 0 41 0 8 0 41 0 41 0 8 0 261 6.570
30-A.Sahassanondha 5 920 41 0 41 0 7 8.000 41 0 41 0 274 27.000
31-A.v.d. Kaay 41 0 9 1.250 41 0 41 0 41 0 7 2.040 274 26.270
32-B. v. Dijk 41 0 9 0 41 0 41 0 41 0 41 0 288 6.220
33-J. Kester 41 0 8 380 41 0 41 0 41 0 41 0 291 7.810
34-W. Aldenhuijzen 6 140 41 0 9 320 8 500 41 0 41 0 291 2.040
35-E.v.d. Wilk 7 0 3 6.320 41 0 1 27.950 41 0 41 0 299 36.070
36-L.Feijtel 41 0 41 0 2 10.760 41 0 41 0 41 0 314 20.400
37-D. de Lange 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 356 3.580
38-A. Eberwijn 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 381 7.970
39-P.Greeve 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 383 13.350
40-R. Kaffa 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 388 5.980
Totaal 111.600 128.140 111.650 312.150 157.890 88.110 1.834.140
Naam 16-8 Amstel Nes 30-8 NH kanaal Jispersluis 13-9 NH Kanaal Jispersluis 27-9 Boonervliet 11-10 Ringvaart Lijnden 25-10 Madestein 1-11 Oude Rijn Totaal
Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht pnt gewicht pnt gewicht Pnt gewicht Pnt. Gewicht
1-R.Boeters 7 6.330    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 270 83.670
2-N. de Vries 2 6.530    x      x 41 0 6 2.030 6 12.320 2 510 3 8.550 118 94.110
3-A. Smit 8 6.200    x      x 2 7.900 1 10.450 3 17.940 4 9.700 5 0 83 118.410
4-C. de Bruin 1 27.930    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 272 77.290
5-A.v.d. Stap 5 3.590    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 290 93.870
6-W. Thoen 1 8.830    x      x 4 5.500 41 0 5 5.900 6 2.450 6 1.800 144 45.880
7-T.Verhagen 7 4.480    x      x 1 6.640 8 2.520 3 12.140 41 0 41 0 182 121.060
8-L.Quak 3 8.400    x      x 41 0 2 9.250 1 24.400 2 16.230 3 8.320 135 154.140
9-D.Scholten 4 8.160    x      x 41 0 8 0 7 6.120 6 90 2 8.500 155 85.560
10-R. Habets 41 0    x      x 41 0 5 4.700 41 0 41 0 41 0 298 60.680
11-H.Endhoven 2 16.270    x      x 6 2.640 4 5.450 4 10.320 1 12.720 4 2.110 111 119.780
12-D.v.d. Ende 4 14.660    x      x 41 0 2 1.180 41 0 41 0 1 35.290 230 145.580
13-J. Zuurmond 6 4.810    x      x 5 4.450 4 870 6 3.280 4 1.000 6 2.760 137 49.220
14-E. Vermuil 3 4.190    x      x 41 0 41 0 7 0 6 0 5 2.870 210 54.500
15-R. v. Uffelen 8 2.100    x      x 3 6.000 8 0 41 0 5 6.730 1 13.200 180 124.250
16-H. Bijl 41 0    x      x 7 0 8 0 3 13.200 41 0 4 6.120 221 83.640
17-A. v.d. Bos 41 0    x      x 41 0 6 3.500 4 6.550 41 0 3 6.600 253 36.900
18-K. de Boer 1 10.220    x      x 2 6.330 3 9.000 2 25.750 1 25.000 2 11.600 136 159.800
19-F. Sekeris 9 810    x      x 41 0 7 3.420 1 18.300 3 10.970 41 0 233 80.590
20-R. Jongenotter 3 14.690    x      x 3 4.200 41 0 5 13.310 1 4.750 1 11.550 192 137.190
21- F. de Haan 9 1.440    x      x 41 0 1 3.360 4 17.790 2 4.300 2 9.210 201 121.410
22-H.v. Nieuwkerk 10 1.150    x      x 6 670 2 6.410 5 4.680 3 3.500 4 2.870 177 52.530
23-N.v.d.Meer 4 3.770    x      x 4 2.640 4 2.900 7 3.900 6 0 5 2.000 209 35.400
24-K. Marijt 6 6.700    x      x 41 0 8 0 41 0 41 0 41 0 333 67.640
25-R. van Rijswijk 5 11.530    x      x 7 2.240 41 0 6 4.750 41 0 41 0 306 70.020
26-J. de Lange 5 7.280    x      x 1 8.270 3 4.540 41 0 5 600 41 0 262 75.790
27-T. de Lange 6 3.530    x      x 41 0 3 1.020 2 13.250 6 0 41 0 300 78.250
28-B.Verhagen 9 4.880    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 470 15.560
29-L.v.d. Ende 41 0    x      x 41 0 1 7.920 41 0 41 0 41 0 467 14.490
30-A.Sahassanondha 8 830    x      x 5 1.340 41 0 41 0 41 0 41 0 451 29.170
31-A.v.d. Kaay 41 0    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 520 26.270
32-B. v. Dijk 41 0    x      x 41 0 5 2.560 41 0 41 0 41 0 499 8.780
33-J. Kester 41 0    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 537 7.810
34-W. Aldenhuijzen 41 0    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 538 2.040
35-E.v.d. Wilk 2 8.630    x      x 41 0 41 0 2 18.360 41 0 41 0 467 63.060
36-L.Feijtel 7 3.240    x      x 41 0 41 0 1 38.100 41 0 41 0 486 61.740
37-D. de Lange 41 0    x      x 41 0 7 1.260 41 0 6 0 41 0 533 4.840
38-A. Eberwijn 41 0    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 627 7.970
39-P.Greeve 41 0    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 629 13.350
40-R. Kaffa 41 0    x      x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 634 5.980
Totaal 201.170    x      x 58.820 82.340 270.360 98.460 133.350 2.688.220

Kant wedstrijden 2025

Agenda kant 2025

 

 

 

 

Aanvang

 

Zaterdag

15 maart

Amstel Nes

 

08.30

 

Zaterdag

29 maart

Ringvaart Lijnden

 

08.30

 

Zaterdag

5 april

Vlaardingse Vaart

 

08.30

 

Zaterdag

26 april

Ringvaart Lijnden

 

08.30

 

Zaterdag

10 mei

Vlaardingse Vaart

 

08.30

 

Zaterdag

24 mei

NH kanaal Spijkerboor

 

08.30

 

Zaterdag

7 juni

Vlaardingse vaart

 

08.30

 

Zaterdag

21 juni

Amsteldrecht Kanaal

 

08.30

 

Zaterdag

5 juli

NH kanaal Neck

 

08.30

 

Zaterdag

19 juli

NH Kanaal Jispersluis

 

08.30

 

Zaterdag

2 augustus

Vlaardingse Vaart

 

08.30

 

Zaterdag

16 augustus

Amstel (Nes)

 

08.30

 

Zaterdag

30 augustus 

NH Kanaal Jispersluis

 

08.30

 

Zaterdag

13 september

NH Kanaal Jispersluis

 

08.30

 

Zaterdag

27 september

Madestein

 

08.30

 

Zaterdag

11 oktober

Ringvaart Lijnden

 

08.30

 

Zaterdag

25 oktober

Madestein

 

08.30

 






Er worden 17 kantwedstrijden gevist, waarvan er 11 meetellen voor het eindklassement.

 

Inleg 45 euro aan het begin van het seizoen.

2 euro inleg per wedstrijd (poule)


 

Klassement Bootwedstrijden 2025

2025 Puntenklasement Wed.1 Wed.2 Wed.3 Wed.4 Wed.5 Wed.6 Wed.7 Wed.8 Wed.9 Wed.10 stand
1 P. v. nieuwkerk 7 1 1 1 50 7 3 2 2 8 10
2 H. Endhoven 12 2 50 2 50 2 1 6 10 7 20
3 A. Smit 2 12 50 3 6 6 7 7 3 2 22
4 A. v. Gaalen 11 4 2 5 1 4 10 8 16 6 22
5 H. Bijl 9 3 50 6 50 3 50 3 9 3 27
6 W. Middendorp 4 13 8 15 2 13 2 12 4 50 32
7 A. Eberwijn jr. 5 8 4 50 4 50 50 11 1 50 33
8 J. Lemmens 15 7 50 11 3 1 5 50 7 15 34
9 H. Storm 1 6 50 9 7 50 4 50 11 9 36
10 J. Zuurmond 6 16 5 12 10 11 8 4 17 4 37
11 W. Thoen 8 9 3 10 8 8 9 10 12 12 45
12 J. Heskes 13 5 50 14 5 50 11 50 8 5 47
13 P. Koornneef 17 11 9 13 14 5 12 9 5 14 51
14 N. v/d Meer 10 16 6 16 13 10 50 5 15 11 55
15 A. v/d Bos 14 14 7 7 11 12 13 50 6 13 56
16 E. van Dijk 16 10 50 8 9 9 14 50 14 10 60
17 K. Kaman 50 18 50 4 12 14 6 50 18 50 72
18 R. Jongenotter 3 15 50 50 50 50 50 1 13 1 83

Uitslagen bootwedstrijden 2025

Wedstrijd 1 22-3-2025  
punten Foppenplas gewicht
1 H. Storm 26180
2 A. Smit 24180
3 R. Jongenotter 23410
4 W. Middendorp 19750
5 A. Eberwijn jr. 19420
6 J. Zuurmond 16380
7 P. v. Nieuwkerk 11200
8 W. Thoen 9840
9 H. Bijl 8950
10 N. v/d Meer 8000
11 A. v. Gaalen 7900
12 H. Endhoven 6900
13 J. Heskes 5100
14 A. v/d Bos 4370
15 J. Lemmens 3230
16 E. van Dijk 850
17 P. Koornneef 660
12-4-2025 Wedstrijd 2  
De Kaag gewicht punten
P. v. Nieuwkerk 46800 1
H. Endhoven 24960 2
H. Bijl 19890 3
A. v. Gaalen 17200 4
J. Heskes 14600 5
H. Storm 14380 6
J. Lemmens 8170 7
A. Eberwijn jr. 7280 8
W. Thoen 5890 9
E. van Dijk 5340 10
P. Koornneef 5120 11
A. Smit 4680 12
W. Middendorp 4600 13
A. v/d Bos 3560 14
R. Jongenotter 2450 15
N. v/d Meer 1840 16
J. Zuurmond 1840 16
K. Kaman 1750 18
17-5-2025 Wedstrijd 3  
Hank gewicht punten
P. v. Nieuwkerk 73600 1
A. v. Gaalen 30330 2
W. Thoen 29680 3
A. Eberwijn jr. 19230 4
J. Zuurmond 9800 5
N. v/d Meer 8700 6
A. v/d Bos 6230 7
W. Middendorp 570 8
P. Koornneef 0 9
30-5-2025 Wedstrijd 4  
Jisp gewicht punten
P. v. Nieuwkerk 50700 1
H. Endhoven 25830 2
A. Smit 24020 3
K. Kaman 20710 4
A. v. Gaalen 19700 5
H. Bijl 18150 6
A. v/d Bos 14110 7
E. van Dijk 13590 8
H. Storm 11540 9
W. Thoen 9650 10
J. Lemmens 9540 11
J. Zuurmond 8680 12
P. Koornneef 7320 13
J. Heskes 5000 14
W. Middendorp 2680 15
N. v/d Meer 2660 16
14-6-2025 Wedstrijd 5  
Foppenplas gewicht punten
A. v. Gaalen 19550 1
W. Middendorp 19510 2
J. Lemmens 13900 3
A. Eberwijn jr. 13370 4
J. Heskes 11200 5
A. Smit 8380 6
H. Storm 7660 7
W. Thoen 6850 8
E. van Dijk 6700 9
J. Zuurmond 3390 10
A. v/d Bos 2540 11
K. Kaman 1170 12
N. v/d Meer 900 13
P. Koornneef 400 14
12-7-2025 Wedstrijd 6  
Nieuwkoop gewicht punten
J. Lemmens 41850 1
H. Endhoven 19840 2
H. Bijl 14860 3
A. v. Gaalen 9940 4
P. Koornneef 6560 5
A. Smit 6340 6
P. v. Nieuwkerk 4820 7
W. Thoen 4600 8
E. van Dijk 4450 9
N. v/d Meer 3770 10
J. Zuurmond 3580 11
A. v/d Bos 2780 12
W. Middendorp 2650 13
K. Kaman 2300 14
26-7-2025 Wedstrijd 7  
Jisp gewicht punten
H. endhoven 51000 1
W. Middendorp 50000 2
P. v. Nieuwkerk 43310 3
H. Storm 34830 4
J. Lemmens 20750 5
K. Kaman 14390 6
A. Smit 9400 7
J. Zuurmond 8620 8
W. Thoen 7950 9
A. v. Gaalen 3590 10
J. heskes 3550 11
P. Koornneef 3150 12
A. v/d Bos 2530 13
