55+ zomercompetitie 2018
21e competitiewedstrijd Zwet-Noord
Zwet-Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | H. Dantuma | 13.750 |
2 | C. Verbeeck | 02.030 |
3 | K. Bakker | 01.460 |
4 | R. Pont | 01.280 |
5 | B. van Dam | 00.830 |
6 | K. Zaat | 00.650 |
7 | C. de Maa | 00.650 |
9 | A. Holierhoek | 00.000 |
9 | A. Barendrecht | 00.000 |
20e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 05.690 |
2 | R. Pont | 03.730 |
3 | K. Zaat | 03.620 |
4 | C. Verbeeck | 03.290 |
5 | C. de Maa | 01.560 |
6 | H. Dantuma | 01.500 |
7 | B. van Dam | 01.250 |
8 | A. Holierhoek | 01.030 |
9 | K. Bakker | 00.910 |
19e competitiewedstrijd Zwet-Noord
Zwet-Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 07.030 |
2 | A. Holierhoek | 06.080 |
3 | B. van Dam | 05.070 |
4 | H. Dantuma | 04.780 |
5 | A. Barendrecht | 04.280 |
6 | K. Bakker | 01.940 |
7 | C. Verbeeck | 01.590 |
9 | C. de Maa | 00.000 |
9 | R. Pont | 00.000 |
18e competitiewedstrijd Boonervliet
Boonervliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Bakker | 03.320 |
2 | H. Dantuma | 01.930 |
3 | C. Verbeeck | 01.550 |
4 | A. Holierhoek | 03.310 |
5 | R. Pont | 01.390 |
6 | A. Barendrecht | 01.240 |
7 | C. de Maa | 01.190 |
8 | K. Zaat | 00.700 |
9 | B. van Dam | 00.670 |
17e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 04.450 |
2 | A. Barendrecht | 03.580 |
3 | C. de Maa | 03.550 |
4 | R. Pont | 03.310 |
5 | A. Holierhoek | 02.460 |
6 | H. Dantuma | 01.980 |
7 | K. Zaat | 01.960 |
9 | K. Bakker | 00.000 |
9 | B. van Dam | 00.000 |
16e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 02.640 |
2 | R. Pont | 02.580 |
3 | K. Zaat | 02.390 |
4 | C. Verbeeck | 01.950 |
5 | C. de Maa | 01.600 |
6 | A. Holierhoek | 01.330 |
7 | H. Dantuma | 00.870 |
9 | K. Bakker | 00.000 |
9 | B. van Dam | 00.000 |
15e competitiewedstrijd Trekvliet
Trekvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | R. Pont | 04.890 |
2 | A. Barendrecht | 04.070 |
3 | C. Verbeeck | 03.990 |
4 | C. de Maa | 02.920 |
5 | B. van Dam | 02.280 |
6 | K. Bakker | 01.750 |
7 | H. Dantuma | 01.550 |
9 | K. Zaat | 00.000 |
9 | A. Holierhoek | 00.000 |
14e competitiewedstrijd Boonervliet
Boonervliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 17.170 |
2 | A. Holierhoek | 04.810 |
3 | A. Barendrecht | 04.340 |
4 | R. Pont | 02.570 |
5 | K. Bakker | 02.390 |
6 | C. de Maa | 01.740 |
7 | K. Zaat | 01.350 |
8 | H. Dantuma | 00.970 |
9 | B. van Dam | 00.000 |
13e competitiewedstrijd De Uithof
De Uithof | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 2.180 |
2 | C. Verbeeck | 1.320 |
3 | C. de Maa | 1.210 |
4 | R. Pont | 1.180 |
5 | K. Bakker | 0.800 |
6 | K. Zaat | 0.770 |
6 | H. Dantuma | 0.770 |
8 | B. van Dam | 0.760 |
9 | A. Holierhoek | 0.670 |
12e competitiewedstrijd Boonervliet
Boonervliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 2.510 |
2 | A. Holierhoek | 2.450 |
3 | A. Barendrecht | 2.280 |
4 | C. Verbeeck | 1.780 |
5 | R. Pont | 1.240 |
6 | K. Bakker | 1.100 |
7 | H. Dantuma | 0.840 |
8 | B. van Dam | 0.740 |
9 | C. de Maa | 0.700 |
11e competitiewedstrijd Zwet-Noord
Zwet-Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Holierhoek | 12.080 |
2 | H. Dantuma | 06.910 |
3 | K. Bakker | 04.200 |
4 | C. de Maa | 03.650 |
5 | A. Barendrecht | 02.750 |
6 | R. Pont | 02.350 |
7 | B. van Dam | 02.090 |
8 | C. Verbeeck | 02.040 |
9 | K. Zaat | 00.000 |
10e competitiewedstrijd De Uithof
De Uithof | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Holierhoek | 2.570 |
2 | A. Barendrecht | 1.580 |
3 | C. de Maa | 1.140 |
4 | K. Bakker | 0.800 |
5 | C. Verbeeck | 0.710 |
6 | H. Dantuma | 0.650 |
6 | B. van Dam | 0.650 |
9 | R. Pont | 0.000 |
9 | K. Zaat | 0.000 |
9e competitiewedstrijd Zwet-Zuid
Zwet-Zuid | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 2.620 |
2 | C. de Maa | 2.390 |
3 | R. Pont | 1.550 |
4 | A. Holierhoek | 1.330 |
5 | B. van Dam | 1.010 |
6 | C. Verbeeck | 0.750 |
7 | K. Bakker | 0.690 |
8 | H. Dantuma | 0.680 |
9 | K. Zaat | 0.000 |
8e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Geen verslag
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 4.540 |
2 | H. Dantuma | 2.050 |
3 | A. Holierhoek | 1.590 |
4 | K. Bakker | 1.500 |
5 | C. Verbeeck | 1.360 |
6 | R. Pont | 1.130 |
7 | C. de Maa | 1.090 |
9 | B. van Dam | 0.000 |
9 | K. Zaat | 0.000 |
7e competitiewedstrijd Langewatering
Geen verslag
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
6 | R. Pont | 2.890 |
6 | C. Verbeeck | 1.310 |
6 | C. de Maa | 1.190 |
6 | A. Holierhoek | 0.000 |
6 | H. Dantuma | 0.000 |
6 | K. Bakker | 0.000 |
9 | A. Barendrecht | 0.000 |
9 | B. van Dam | 0.000 |
9 | K. Zaat | 0.000 |
6e competitiewedstrijd Boonervliet
Geen verslag
Boonervliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | R. Pont | 2.890 |
2 | C. Verbeeck | 1.310 |
3 | A. Barendrecht | 1.190 |
7 | A. Holierhoek | 0.000 |
7 | H. Dantuma | 0.000 |
7 | K. Bakker | 0.000 |
7 | C. Verbeeck | 0.000 |
9 | B. van Dam | 0.000 |
9 | C. de Maa | 0.000 |
5e competitiewedstrijd Praxis Monster
Vandaag was het water bij de Praxis in Monster het bevisbare water. Gisteren liepen we allemaal met een korte broek rond te huppelen maar vandaag hadden we allemaal het winterpak weer aan. De wind ging vannacht draaien naar de noordenkant en toen wisten we het eigenlijk al “de vis aast natuurlijk weer niet vandaag” De vangsten waren wisselvallig te noemen met toch hier en daar een brasem. Kees Bakker was aan het wandelen (zo vist hij vaak) toen er een schreeuw kwam van Bert dat Kees z’n hengen bijna in het water lag. Karel en Aad vlogen er naartoe en jawel hoor er zat een knoeperd van een brasem aan de haak, Karel draaide hem rustig binnen en Aad schepte de vis netjes. Kees moest dan toch wel zelf de vis onthaken. ( wie mag er in zo’n geval het gewicht erbij schrijven?) Maar goed Kees blij natuurlijk. Bij het einde zagen we ineens Arie wegrijden zijn net en emmer met maden achterlatend, we dachten wat heeft hij nu aan de hand? Komt tie na het wegen rustig terug rijden en vertelde dat hij zijn inwendige mens even moest ledigen bij de Praxis. Maar goed, volgende week gaan we gewoon weer verder met het vissen.
Praxis Monster | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 2.980 |
2 | A. Holierhoek | 2.970 |
3 | K. Bakker | 2.770 |
4 | A. Barendrecht | 0.850 |
5 | H. Dantuma | 0.750 |
6 | B. van Dam | 0.650 |
9 | C. Verbeeck | 0.000 |
9 | R. Pont | 0.000 |
9 | C. de Maa | 0.000 |
4e competitiewedstrijd Uithof
Vandaag met 8 man naar de Uithof gegaan met de verwachting om weer een vis te vangen. Bij aankomst had Charl al uitgezet (hij woont tenslotte het dichtste bij) Er zaten deze morgen al 3 vissers, maar wij konden er ook bij. Het verhaal is eentonig maar bij het weerpraatje van gisteren waarin werd verteld dat de wind vanuit het noord/westen ging waaien wisten we het al. En inderdaad de vangsten waren gewoon slecht, er waren 2 vissers die nog op een beetje zitten te wachten. De winnaar had 1 vis van ruim 2 kilo. Maar goed we houden de moed erin
Uithof | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 2.720 |
2 | R. Pont | 1.580 |
3 | H. Dantuma | 0.800 |
4 | K. Zaat | 0.750 |
4 | A. Barendrecht | 0.750 |
6 | A. Holierhoek | 0.700 |
7 | K. Bakker | 0.650 |
8 | B. van Dam | 0.650 |
9 | C. de Maa | 0.000 |
3e competitiewedstrijd Zwet-Zuid
Vandaag op weg naar de Zwet Zuid om er een visje te vangen. Het was lekker rustig weer en direct na het startsignaal werd er een visje gevangen, iedereen dacht natuurlijk dit wordt een fijne visdag met mooi weer. Nou we hebben het geweten, De wind stak op en werd tenslotte windkracht 5 a 6 en na een half uur stopte de aanbeet en de meesten hebben de rest van de wedstrijd naar een dansende dobber zitten gluren. Er waren zelfs 2 vissers die nu nog op een aanbeet zitten te wachten, een visser kon het niet meer aanzien en is maar naar huis gegaan. Volgende week de Uithof, we zijn benieuwd.
Zwet Zuid | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Holierhoek | 2.630 |
2 | K. Bakker | 2.390 |
3 | K. Zaat | 2.330 |
4 | B. van Dam | 1.780 |
5 | H. Dantuma | 0.940 |
6 | A. Barendrecht | 0.670 |
7 | R. Pont | 0.650 |
8 | C. Verbeeck | 0.650 |
9 | C. de Maa | 0.000 |
2e competitiewedstrijd Praxis te Monster
Praxis Monster | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | B. van Dam | 2.850 |
2 | A. Barendrecht | 1.420 |
3 | C. de Maa | 1.000 |
4 | K. Zaat | 0.780 |
5 | A. Holierhoek | 0.730 |
6 | R. Pont | 0.720 |
7 | H. Dantuma | 0.700 |
8 | C. Verbeeck | 0.690 |
9 | K. Bakker | 0.650 |
1e competitiewedstrijd Molen Maassluis
Gisteren (woensdag) zijn we met de zomercompetitie gestart. We zouden starten in ‘s-Gravenzande maar de gemeente Westland had andere plannen voor deze dag, zodat we moesten uitwijken naar Maassluis bij de molen. We hadden de juiste datum geprikt voor de start van de zomer competitie 2018. Het weer was gewoon schitterend te noemen alleen de vangsten waren nogal wat wisselend. De winnaar zat achter in het parcours waar hij 5 flinke brasems wist te verschalken. Op de nummers 1 en 2 hadden de vissers gewoon pech en die nu nog op een aanbeet wachten. We hopen natuurlijk dat het volgende week ook van dat mooie weer is.
Molen Maassluis | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 8.330 |
2 | K. Bakker | 4.840 |
3 | C. de Maa | 4.210 |
4 | A. Barendrecht | 2.290 |
5 | K. Zaat | 2.190 |
6 | A. Holierhoek | 0.930 |
7 | H. Dantuma | 0.000 |
7 | B. van Dam | 0.000 |
10 | K. de Kok | 0.000 |
10 | T. Krouwel | 0.000 |