55+ wintercompetitie 2018-2019
18e competitiewedstrijd 06-03-2019
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 05.980 |
2 | B. van Dam | 02.620 |
3 | W. van Dongen | 00.750 |
3 | K. Zaat | 00.750 |
3 | H. Dantuma | 00.750 |
10 | N. Langendoen | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
17e competitiewedstrijd 27-02-2019
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 09.230 |
2 | K. Zaat | 06.410 |
3 | W. van Dongen | 04.960 |
4 | B. van Dam | 04.130 |
4 | R. Pont | 04.740 |
6 | N. Langendoen | 03.330 |
7 | H. Dantuma | 02.450 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
16e competitiewedstrijd 20-02-2019
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 11.000 |
2 | N. Langendoen | 07.910 |
3 | K. Zaat | 06.460 |
4 | W. van Dongen | 05.130 |
5 | R. Pont | 04.350 |
6 | B. van Dam | 03.680 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | H. Dantuma | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
15e competitiewedstrijd 13-02-2019
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 07.040 |
2 | W. van Dongen | 04.640 |
3 | H. Dantuma | 02.260 |
4 | B. van Dam | 01.030 |
10 | T. de Lange | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | N. Langendoen | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
14e competitiewedstrijd 06-02-2019
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 10.880 |
2 | B. van Dam | 08.800 |
3 | N. Langendoen | 04.390 |
4 | W. van Dongen | 03.970 |
5 | H. Dantuma | 02.850 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | K. Zaat | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
13e competitiewedstrijd 16-01-2019
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 14.150 |
2 | N. Langendoen | 10.900 |
3 | W. van Dongen | 06.960 |
4 | R. Pont | 05.620 |
5 | B. van Dam | 04.070 |
6 | H. Dantuma | 02.980 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | K. Zaat | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
12e competitiewedstrijd 09-01-2019
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 11.820 |
2 | T. de Lange | 07.980 |
3 | H. Dantuma | 06.620 |
4 | B. van Dam | 06.300 |
5 | N. Langendoen | 05.460 |
6 | W. van Dongen | 04.190 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
11e competitiewedstrijd 02-01-2019
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 17.490 |
2 | K. Zaat | 11.120 |
3 | B. van Dam | 05.890 |
4 | H. Dantuma | 03.910 |
10 | N. Langendoen | 00.000 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | W. van Dongen | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10e competitiewedstrijd 19-12-2018
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | B. van Dam | 09.770 |
2 | T. de Lange | 09.140 |
3 | K. Zaat | 06.090 |
4 | H. Dantuma | 04.350 |
5 | N. Langendoen | 03.200 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | W. van Dongen | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
9e competitiewedstrijd 12-12-2018
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | N. Langendoen | 09.980 |
2 | T. de Lange | 09.910 |
3 | K. Zaat | 07.500 |
4 | B. van Dam | 04.880 |
5 | H. Dantuma | 03.360 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | W. van Dongen | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
8e competitiewedstrijd 28-11-2018
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 12.390 |
2 | W. van Dongen | 05.240 |
3 | B. van Dam | 05.230 |
4 | N. Langendoen | 05.050 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | K. Zaat | 00.000 |
10 | H. Dantuma | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
7e competitiewedstrijd 21-11-2018
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | N. Langendoen | 08.480 |
2 | T. de Lange | 06.240 |
3 | B. van Dam | 06.010 |
4 | W. van Dongen | 04.370 |
10 | K. Bakker | 00.000 |
10 | K. Zaat | 00.000 |
10 | H. Dantuma | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
6e competitiewedstrijd 14-11-2018
Noordvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 08.510 |
2 | K. Zaat | 07.980 |
3 | T. Krouwel | 05.510 |
4 | B. van Dam | 04.580 |
5 | K. Bakker | 03.990 |
6 | N. Langendoen | 03.570 |
7 | H. Dantuma | 02.700 |
8 | W. van Dongen | 02.630 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
5e competitiewedstrijd 07-11-2018
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | N. Langendoen | 06.070 |
2 | K. Zaat | 06.030 |
8 | T. de Lange | 05.750 |
4 | R. Pont | 05.050 |
5 | B. van Dam | 04.890 |
6 | T. Krouwel | 04.810 |
7 | W. van Dongen | 03.770 |
8 | K. Bakker | 03.030 |
10 | H. Dantuma | 03.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
4e competitiewedstrijd 31-10-2018
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | W. de Dongen | 04.140 |
2 | B. van Dam | 02.110 |
8 | H. Dantuma | 00.090 |
4 | T. de Lange | 00.000 |
5 | T. Krouwel | 00.000 |
6 | K. Zaat | 00.000 |
7 | N. Langendoen | 00.000 |
8 | K. Bakker | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
3e competitiewedstrijd 24-10-2018
Zwet-Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 02.850 |
2 | H. Dantuma | 02.020 |
3 | R. Pont | 01.590 |
4 | T. de Lange | 01.530 |
5 | T. Krouwel | 01.300 |
6 | W. van Dongen | 00.860 |
7 | B. van Dam | 00.760 |
7 | K. Bakker | 00.760 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | N. Langendoen | 00.000 |
2e competitiewedstrijd 17-10-2018
Praxis Monster | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 02.920 |
2 | T. de Lange | 02.410 |
3 | H. Dantuma | 01.750 |
4 | K. Bakker | 01.660 |
5 | A. Holierhoek | 01.200 |
6 | W. van Dongen | 00.940 |
7 | T. Krouwel | 00.870 |
8 | B. van Dam | 00.850 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | N. Langendoen | 00.000 |
1e competitiewedstrijd 10-10-2018
Praxis Monster | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Bakker | 03.660 |
2 | B. van Dam | 03.380 |
3 | W. van Dongen | 02.140 |
4 | A. Holierhoek | 02.000 |
5 | R. Pont | 01.570 |
10 | K. Zaat | 00.000 |
10 | T. de Lange | 00.000 |
10 | H. Dantuma | 00.000 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | N. Langendoen | 00.000 |