55+ wintercompetitie 2016-2017
23e competitiewedstrijd 12-04-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. de Maa | 03.020 |
2 | T. de Lange | 01.440 |
3 | A. Holierhoek | 01.430 |
4 | K. Zaat | 01.370 |
5 | R. Pont | 01.140 |
6 | K. Bakker | 00.970 |
7 | H. Dantuma | 00.940 |
8 | T. Krouwel | 00.820 |
9 | B. van Dam | 00.760 |
11 | W. van Dongen | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
22e competitiewedstrijd 05-04-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. de Maa | 02.790 |
2 | R. Pont | 02.680 |
3 | T. de Lange | 01.640 |
4 | K. Bakker | 01.520 |
5 | A. Holierhoek | 01.370 |
6 | B. van Dam | 01.330 |
7 | K. Zaat | 01.090 |
8 | H. Dantuma | 00.800 |
9 | T. Krouwel | 00.000 |
11 | W. van Dongen | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
21e competitiewedstrijd 29-03-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | H. Dantuma | 04.300 |
2 | T. Krouwel | 03.100 |
3 | B. van Dam | 02.770 |
4 | T. de Lange | 02.090 |
5 | K. Zaat | 00.890 |
6 | C. de Maa | 00.760 |
7 | A. Holierhoek | 00.730 |
9 | K. Bakker | 00.000 |
9 | W. van Dongen | 00.000 |
11 | R. Pont | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
20e competitiewedstrijd 22-03-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | A. Holierhoek | 01.650 |
2 | K. Zaat | 01.470 |
3 | B. van Dam | 00.990 |
4 | H. Dantuma | 00.650 |
4 | C. de Maa | 00.650 |
8 | K. Bakker | 00.000 |
8 | W. van Dongen | 00.000 |
8 | T. Krouwel | 00.000 |
11 | R. Pont | 00.000 |
11 | T. de Lange | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
19e competitiewedstrijd 15-03-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | H. Dantuma | 04.990 |
2 | T. de Lange | 04.580 |
3 | T. Krouwel | 04.310 |
4 | B. van Dam | 03.680 |
5 | C. de Maa | 02.670 |
6 | K. Bakker | 01.670 |
11 | W. van Dongen | 00.000 |
11 | K. Zaat | 00.000 |
11 | R. Pont | 00.000 |
11 | A. Holierhoek | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
18e competitiewedstrijd 01-03-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 05.600 |
2 | A. Holierhoek | 05.260 |
3 | K. Zaat | 03.610 |
4 | H. Dantuma | 03.550 |
5 | B. van Dam | 02.590 |
5 | T. Krouwel | 02.590 |
7 | W. van Dongen | 02.150 |
8 | K. Bakker | 01.520 |
11 | C, de Maa | 00.000 |
11 | R. Pont | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
17e competitiewedstrijd 22-02-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | W. van Dongen | 07.510 |
2 | A. Holierhoek | 06.580 |
3 | K. Zaat | 05.500 |
4 | T. de Lange | 05.340 |
5 | B. van Dam | 04.650 |
6 | H. Dantuma | 04.150 |
7 | K. Bakker | 03.920 |
11 | T. Krouwel | 00.000 |
11 | C, de Maa | 00.000 |
11 | R. Pont | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
16e competitiewedstrijd 15-02-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 06.030 |
2 | A. Holierhoek | 05.610 |
3 | W. van Dongen | 05.370 |
4 | B. van Dam | 05.110 |
5 | K. Zaat | 04.080 |
6 | T. Krouwel | 03.460 |
7 | H. Dantuma | 02.890 |
8 | K. Bakker | 02.680 |
9 | C, de Maa | 02.480 |
11 | R. Pont | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
15e competitiewedstrijd 08-02-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. Krouwel | 08.485 |
2 | W. van Dongen | 08.030 |
3 | T. de Lange | 06.980 |
4 | B. van Dam | 06.425 |
5 | A. Holierhoek | 05.640 |
6 | H. Dantuma | 04.590 |
7 | R. Pont | 02.010 |
11 | C. de Maa | 00.000 |
11 | K. Zaat | 00.000 |
11 | K. Bakker | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
14e competitiewedstrijd 01-02-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | B. van Dam | 06.610 |
2 | A. Holierhoek | 05.580 |
3 | C. de Maa | 05.320 |
4 | R. Pont | 04.790 |
5 | K. Bakker | 02.530 |
11 | W. van Dongen | 00.000 |
11 | T. de Lange | 00.000 |
11 | H. Dantuma | 00.000 |
11 | K. Zaat | 00.000 |
11 | T. Krouwel | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
13e competitiewedstrijd 11-01-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 09.850 |
2 | R. Pont | 09.080 |
3 | K. Zaat | 07.870 |
4 | B. van Dam | 07.250 |
5 | T. Krouwel | 06.880 |
6 | W. van Dongen | 06.600 |
7 | A. Holierhoek | 06.010 |
8 | H. Dantuma | 04.690 |
9 | K. Bakker | 04.160 |
11 | C. de Maa | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
12e competitiewedstrijd 04-01-2017
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. Krouwel | 06.930 |
2 | T. de Lange | 06.370 |
2 | B. van Dam | 06.370 |
4 | W. van Dongen | 06.130 |
5 | K. Zaat | 05.760 |
6 | R. Pont | 05.590 |
7 | A. Holierhoek | 05.250 |
8 | H. Dantuma | 04.760 |
9 | K. Bakker | 03.590 |
11 | C. de Maa | 00.000 |
11 | H. Holierhoek | 00.000 |
11e competitiewedstrijd 28-12-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 06.510 |
2 | K. Zaat | 04.200 |
3 | H. Dantuma | 03.800 |
4 | T. Krouwel | 03.770 |
5 | A. Holierhoek | 02.930 |
6 | B. van Dam | 02.830 |
7 | K. Bakker | 02.340 |
10 | C. de Maa | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | H. Holierhoek | 00.000 |
10e competitiewedstrijd 21-12-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 05.730 |
2 | T. Krouwel | 04.440 |
3 | B. van Dam | 03.790 |
4 | K. Zaat | 03.710 |
5 | H. Dantuma | 02.870 |
6 | K. Bakker | 02.750 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | C. de Maa | 00.000 |
10 | R. Pont | 00.000 |
10 | H. Holierhoek | 00.000 |
9e competitiewedstrijd 14-12-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. Krouwel | 06.230 |
2 | C. de Maa | 03.980 |
3 | K. Zaat | 03.810 |
4 | R. Pont | 03.290 |
5 | T. de Lange | 02.930 |
6 | H. Dantuma | 02.140 |
7 | A. Holierhoek | 01.530 |
8 | K. Bakker | 01.530 |
10 | B. van Dam | 00.000 |
10 | H. Holierhoek | 00.000 |
8e competitiewedstrijd 07-12-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | R. Pont | 07.370 |
2 | T. Krouwel | 06.160 |
3 | T. de Lange | 04.000 |
4 | K. Zaat | 03.890 |
5 | A. Holierhoek | 03.300 |
6 | B. van Dam | 03.100 |
7 | K. Bakker | 02.000 |
10 | C. de Maa | 00.000 |
10 | H. Dantuma | 00.000 |
10 | H. Holierhoek | 00.000 |
Op 30-11-2016 niet gevist door ijs op het water
7e competitiewedstrijd 23-11-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 05.690 |
2 | R. Pont | 04.880 |
3 | K. Zaat | 04.570 |
4 | T. Krouwel | 03.890 |
5 | B. van Dam | 03.320 |
6 | H. Dantuma | 02.830 |
7 | C. de Maa | 02.280 |
8 | K. Bakker | 01.700 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | H. Holierhoek | 00.000 |
6e competitiewedstrijd 16-11-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | R. Pont | 05.440 |
2 | K. Zaat | 04.380 |
3 | T. Krouwel | 03.920 |
4 | H. Holierhoek | 03.520 |
5 | C. de Maa | 03.250 |
6 | B. van Dam | 02.310 |
7 | K. Bakker | 02.160 |
8 | H. Dantuma | 01.290 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | T. de Lange | 00.000 |
5e competitiewedstrijd 09-11-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | R. Pont | 05.370 |
2 | K. Zaat | 04.790 |
3 | H. Holierhoek | 03.810 |
4 | T. Krouwel | 03.520 |
4 | A. Holierhoek | 03.520 |
6 | B. van Dam | 03.410 |
7 | K. Bakker | 02.310 |
8 | H. Dantuma | 01.750 |
10 | T. de Lange | 00.000 |
10 | C. de Maa | 00.000 |
4e competitiewedstrijd 02-11-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 05.640 |
2 | R. Pont | 05.450 |
3 | T. Krouwel | 05.350 |
4 | K. Bakker | 02.860 |
5 | K. Zaat | 02.340 |
6 | H. Holierhoek | 00.750 |
10 | H. Dantuma | 00.000 |
10 | B. van Dam | 00.000 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | B. van Dam | 00.000 |
3e competitiewedstrijd 26-10-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | T. de Lange | 06.490 |
2 | R. Pont | 06.320 |
3 | K. Zaat | 04.900 |
4 | C. de Maa | 04.150 |
5 | T. Krouwel | 02.990 |
6 | B. van Dam | 02.940 |
7 | H. Dantuma | 02.320 |
8 | K. Bakker | 01.930 |
10 | A. Holierhoek | 00.000 |
10 | H. Holierhoek | 00.000 |
2e competitiewedstrijd 19-10-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 07.650 |
2 | R. Pont | 04.390 |
3 | H. Holierhoek | 04.250 |
4 | T. Krouwel | 04.120 |
5 | T. de Lange | 03.900 |
6 | H. Dantuma | 03.300 |
7 | B. van Dam | 02.910 |
8 | C. de Maa | 02.810 |
9 | A. Holierhoek | 02.520 |
10 | K. Bakker | 02.070 |
1e competitiewedstrijd 12-10-2016
Zuidvliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 04.810 |
2 | R. Pont | 04.780 |
3 | A. Holierhoek | 03.440 |
4 | K. Bakker | 02.800 |
4 | B. van Dam | 02.800 |
6 | H. Dantuma | 02.480 |
7 | C. de Maa | 02.200 |
8 | H. Holierhoek | 01.680 |
10 | T. Krouwel | 00.000 |
10 | T. de Lange | 00.000 |