Skip to main content

Kantwedstrijden 2022

wedstrijd nr datum lok naam gew punten
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart R. Jongenotter 5860 1
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart H. Bijl 5370 1
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. v/d Kaaij 3240 2
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart E.Muilwijk 2600 2
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. Eberwijn jr. 2780 3
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. Smit 1950 3
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart H. Endhoven 2440 4
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart J. Boonstra 1550 4
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart W. Thoen 1560 5
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. v/d Bos 1540 5
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart J. Zuurmond 1110 6
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart C. Rietdijk 0 7

wedstrijd nr datum lok naam gew punten
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) H. Bijl 14000 1
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) R. Jongenotter 4180 1
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) A. v/d Stap 12020 2
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) J. Zuurmond 1120 2
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) R. Boeters 3410 3
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) J. Boonstra 1070 3
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) A. Smit 2750 4
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) W. Thoen 100 4
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) E.Muilwijk 880 5
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) H. Endhoven 850 5
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) B. Loos 0 8
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) A. v/d Kaaij 0 8
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) P. van Rijn 0 8
wedstrijd nr datum lok naam gew punten
3 30-4-2022 Rottemeren R. Jongenotter 12680 1
3 30-4-2022 Rottemeren A. van Gaalen 7880 1
3 30-4-2022 Rottemeren R. Boeters 8950 2
3 30-4-2022 Rottemeren W. Thoen 4340 2
3 30-4-2022 Rottemeren H. Bijl 6690 3
3 30-4-2022 Rottemeren B. Loos 1060 3
3 30-4-2022 Rottemeren A. v/d Stap 5660 4
3 30-4-2022 Rottemeren H. Endhoven 990 4
3 30-4-2022 Rottemeren A. v/d Kaaij 5540 5
3 30-4-2022 Rottemeren J. Boonstra 140 5
3 30-4-2022 Rottemeren E.Muilwijk 340 6
3 30-4-2022 Rottemeren J. Zuurmond 0 9
3 30-4-2022 Rottemeren W. Middendorp 0 9
3 30-4-2022 Rottemeren A. Smit 0 9
3 30-4-2022 Rottemeren A. v/d Bos 0 9
wedstrijd nr datum lok naam gew punten
4 14-5-2022 Amsteldrecht A. v/d Stap 39940 1
4 14-5-2022 Amsteldrecht H. Endhoven 24820 1
4 14-5-2022 Amsteldrecht R. Jongenotter 39370 2
4 14-5-2022 Amsteldrecht E.Muilwijk 20200 2
4 14-5-2022 Amsteldrecht H. Bijl 29740 3
4 14-5-2022 Amsteldrecht R. Boeters 15870 3
4 14-5-2022 Amsteldrecht B. Loos 7570 4
4 14-5-2022 Amsteldrecht A. Smit 11700 4
4 14-5-2022 Amsteldrecht J. Boonstra 6000 5
4 14-5-2022 Amsteldrecht W. Thoen 6650 5
4 14-5-2022 Amsteldrecht J. Zuurmond 1930 6
4 14-5-2022 Amsteldrecht A. v/d Bos 3450 6
4 14-5-2022 Amsteldrecht P. van Rijn 740 7