Wed.1 Nieuwkoop 3-7-2021 |
| gewicht | punten | | | gewicht | punten |
A. Smit | 61880 | 1 | | B. Loos | 10800 | 12 |
H. Storm | 57100 | 2 | | E. v Dijk | 7900 | 13 |
H. Bijl | 56900 | 3 | | P. v Rijn | 7870 | 14 |
A. v Gaalen | 55100 | 4 | | J. Lemmens | 7650 | 15 |
P. v Nieuwkerk | 39500 | 5 | | J. Zuurmond | 7630 | 16 |
J. Heskes | 34330 | 6 | | A. v/d Kaaij | 7510 | 17 |
H. v Nieuwkerk | 32500 | 7 | | J. Boonstra | 7000 | 18 |
A. Eberwijn jr. | 20520 | 8 | | R. d Ruiter | 6240 | 19 |
A. v/d Bos | 17080 | 9 | | W. Thoen | 5560 | 20 |
H. Endhoven | 16180 | 10 | | P. Koornneef | 2910 | 21 |
R. Jongenotter | 10900 | 11 | | K. Kaman | 2800 | 22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Wed.2 Foppenplas 17-7-2021 |
| gewicht | punten | | | gewicht | punten |
H. Endhoven | 66220 | 1 | | W. Thoen | 18020 | 12 |
A. v Gaalen | 55770 | 2 | | W. Middendorp | 15800 | 13 |
H. Bijl | 53760 | 3 | | H. Storm | 15800 | 13 |
P. v Nieuwkerk | 45700 | 4 | | B. Loos | 13300 | 15 |
A. Smit | 39750 | 5 | | A. Eberwijn jr. | 8080 | 16 |
H. v Nieuwkerk | 36580 | 6 | | J. Zuurmond | 7090 | 17 |
A. v/d Kaaij | 35660 | 7 | | P. Koornneef | 5480 | 18 |
J. Heskes | 31400 | 8 | | J. Lemmens | 4000 | 19 |
J. Boonstra | 29790 | 9 | | A. v/d Bos | 2810 | 20 |
K. Kaman | 29400 | 10 | | E. v Dijk | 2210 | 21 |
R. Jongenotter | 21640 | 11 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Wed.3 Nieuwkoop 31-7-2021 |
| gewicht | punten | | | gewicht | punten |
A. Smit | 26820 | 1 | | E. v Dijk | 10640 | 10 |
R. Jongenotter | 25800 | 2 | | H. Bijl | 7550 | 11 |
W. Middendorp | 21720 | 3 | | J. Lemmens | 6520 | 12 |
H. Storm | 19800 | 4 | | J. Zuurmond | 5830 | 13 |
A. v Gaalen | 19700 | 5 | | W. Thoen | 3810 | 14 |
H. Endhoven | 17820 | 6 | | K. Kaman | 3160 | 15 |
J. Heskes | 15400 | 7 | | B. Loos | 2950 | 16 |
J. Boonstra | 14630 | 8 | | P. Koornneef | 1460 | 17 |
A. v/d Bos | 14380 | 9 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Wed.4 Nieuwkoop 11-9-2021 |
| gewicht | punten | | | gewicht | punten |
W. Middendorp | 32050 | 1 | | P. v Nieuwkerk | 11800 | 12 |
H. Storm | 24550 | 2 | | A. v/d Bos | 10480 | 13 |
E. v Dijk | 23850 | 3 | | H. v Nieuwkerk | 8650 | 14 |
A. Eberwijn jr. | 23840 | 4 | | P. Koornneef | 6870 | 15 |
R. Boeters | 19880 | 5 | | W. Thoen | 4790 | 16 |
J. Lemmens | 17850 | 6 | | J. Boonstra | 3600 | 17 |
H. Bijl | 16280 | 7 | | K. Kaman | 3550 | 18 |
F. d Bruin | 15570 | 8 | | J. Zuurmond | 3350 | 19 |
H. Endhoven | 14820 | 9 | | P. v Rijn | 3240 | 20 |
A. Smit | 12850 | 10 | | K. d Bruin | 1380 | 21 |
E. v/d Wilk | 12830 | 11 | | B. Loos | 1300 | 22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Wed.5 Nieuwkoop 25-9-2021 |
| gewicht | punten | | | gewicht | punten |
H. Endhoven | 34080 | 1 | | P. v Rijn | 9790 | 10 |
A. v Gaalen | 25010 | 2 | | E. v Dijk | 8280 | 11 |
R. Jongenotter | 23510 | 3 | | P. Koornneef | 6420 | 12 |
W. Middendorp | 23190 | 4 | | J. Lemmens | 5360 | 13 |
H. Bijl | 22220 | 5 | | J. Zuurmond | 5320 | 14 |
A. v/d Bos | 10900 | 6 | | K. Kaman | 4740 | 15 |
A. v/d Kaaij | 10700 | 7 | | W. Thoen | 3250 | 16 |
A. Eberwijn jr. | 10160 | 8 | | B. Loos | 2870 | 17 |
J. Boonstra | 9960 | 9 | | J. Heskes | 350 | 18 |