22e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 00.900 |
2 | C. de Maa | 00.850 |
3 | H. Danuma | 00.700 |
4 | K. Zaat | 00.650 |
8 | K. Bakker | 00.000 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
21e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 04.020 |
2 | C. Verbeeck | 03.360 |
3 | K. Bakker | 01.830 |
4 | H. Dantuma | 00.000 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | C. de Maa | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
20e competitiewedstrijd Zwet Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | H. Dantuma | 02.970 |
2 | B. van Dam | 02.840 |
3 | K. Zaat | 02.690 |
4 | C. de Maa | 02.350 |
5 | K. Bakker | 01.490 |
6 | C. Verbeeck | 01.200 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
19e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 07.000 |
2 | B. van Dam | 02.650 |
3 | K. Bakker | 01.950 |
4 | H. Dantuma | 01.260 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | C. de Maa | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
18e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. de Maa | 03.880 |
2 | K. Bakker | 02.180 |
3 | C. Verbeeck | 01.180 |
4 | H. Dantuma | 01.110 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
17e competitiewedstrijd Zwet Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. de Maa | 03.720 |
2 | H. Dantuma | 03.160 |
3 | K. Bakker | 01.980 |
4 | C. Verbeeck | 01.720 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
16e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Bakker | 03.780 |
2 | C. Verbeeck | 03.320 |
3 | C. de Maa | 02.970 |
4 | H. Dantuma | 02.370 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
15e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. de Maa | 02.010 |
2 | H. Dantuma | 01.380 |
3 | C. Verbeeck | 01.250 |
4 | K. Bakker | 01.010 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
14e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 05.130 |
2 | C. de Maa | 02.270 |
3 | K. Bakker | 02.060 |
4 | C. Verbeeck | 01.230 |
5 | H. Dantuma | 01.170 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
13e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Bakker | 02.930 |
2 | C. Verbeeck | 02.720 |
3 | K. Zaat | 01.330 |
4 | H. Dantuma | 01.090 |
5 | C. de Maa | 00.850 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
12e competitiewedstrijd Zwet Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. de Maa | 02.060 |
2 | C. Verbeeck | 01.850 |
3 | B. van Dam | 01.790 |
4 | K. Zaat | 01.730 |
5 | K. Bakker | 01.510 |
6 | H. Dantuma | 00.800 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
11e competitiewedstrijd De Uithof
De Uithof | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 01.240 |
2 | H. Dantuma | 00.970 |
3 | B. van Dam | 00.840 |
4 | C. de Maa | 00.780 |
5 | C. Verbeeck | 00.770 |
6 | K. Bakker | 00.760 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
10e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 07.440 |
2 | B. van Dam | 02.570 |
2 | K. Bakker | 02.570 |
4 | C. de Maa | 02.440 |
5 | H. Dantuma | 01.270 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
9e competitiewedstrijd Zwet Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | H. Dantuma | 03.820 |
2 | C. Verbeeck | 03.060 |
3 | K. Bakker | 01.350 |
4 | C. de Maa | 00.770 |
8 | B. van Dam | 00.000 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
8e competitiewedstrijd De Uithof
De Uithof | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | B. van Dam | 02.910 |
2 | K. Bakker | 01.650 |
3 | C. Verbeeck | 01.010 |
8 | H. Dantuma | 00.000 |
8 | C. de Maa | 00.000 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
7e competitiewedstrijd Zwet Zuid
Zwet Zuid | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | H. Dantuma | 04.760 |
2 | B. van Dam | 02.960 |
3 | K. Bakker | 02.930 |
4 | C. Verbeeck | 01.140 |
5 | C. de Maa | 01.050 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
6e competitiewedstrijd Bloemenveiling
Bloemenveiling | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 03.750 |
2 | K. Bakker | 02.850 |
3 | H. Dantuma | 01.850 |
4 | B. van Dam | 01.650 |
8 | C. de Maa | 00.000 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
5e competitiewedstrijd Langewatering
Langewatering | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 03.260 |
2 | B. van Dam | 02.080 |
3 | H. Dantuma | 01.040 |
4 | K. Bakker | 00.790 |
5 | C. de Maa | 00.700 |
8 | K. Zaat | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
4e competitiewedstrijd Zweth Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 02.670 |
2 | K. Bakker | 01.720 |
3 | R. Pont | 01.280 |
4 | C. Verbeeck | 00.830 |
5 | C. de Maa | 00.820 |
6 | B. van Dam | 00.700 |
7 | H. Dantuma | 00.000 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
3e competitiewedstrijd Zweth Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | K. Zaat | 02.890 |
2 | R. Pont | 02.670 |
3 | C. Verbeeck | 01.460 |
4 | C. de Maa | 01.370 |
5 | B. van Dam | 01.320 |
6 | K. Bakker | 00.710 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
8 | H. Dantuma | 00.000 |
2e competitiewedstrijd Boonervliet
Boonervliet | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 04.280 |
2 | R. Pont | 03.390 |
3 | B. van Dam | 03.250 |
4 | K. Zaat | 02.850 |
5 | K. Bakker | 01.800 |
6 | C. de Maa | 01.090 |
8 | H. Holierhoek | 00.000 |
8 | H. Dantuma | 00.000 |
1e competitiewedstrijd Zweth Noord
Zwet Noord | ||
Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 12.200 |
2 | K. Zaat | 04.860 |
3 | B. van Dam | 03.620 |
4 | C. de Maa | 02.760 |
5 | K. Bakker | 01.300 |
6 | H. Dantuma | 00.830 |
8 | A. Holierhoek | 00.000 |
8 | R. Pont | 00.000 |