Skip to main content

Stand Kantwedstrijden B competitie

Eindstand met 6 wedstrijden aftrek:     
2025            
Naam Brutto  Aftrek  6 wedstrijden Netteo
  Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht
1-R.v. Uffelen 180 124.250 145 2.390 35 121.860
2-D,Scholten 155 85.560 112 1.820 43 83.740
3-J. Zuurmond 137 49.220 84 11.880 53 37.340
4-T. de Lange 300 78.250 246 0 54 78.250
5-N.v.d. Meer 209 35.400 153 570 56 34.830
6-H. v. Nieuwkerk 177 52.530 120 2.370 57 50.160
7-W. Thoen 144 45.880 86 11.460 58 34.420
8-A.v.d. Bos 253 36.900 186 0 67 36.900
9-L v,d, Ende 467 14.490 246 0 221 14.490
10-B. Verhagen 470 15.560 246 0 224 15.560
11-B. van Dijk 499 8.780 246 0 253 8.780
12-A.v.d. Kaay 520 26.270 246 0 274 26.270
13-D. de Lange 533 4.840 246 0 287 4.840
14-J. Kester 537 7.810 246 0 291 7.810
15-W.Aldenhuijzen 537 2.040 246 0 291 2.040
16-A. Eberwijn 627 7.970 246 0 381 7.970
17-R. Kaffa 634 5.980 246 0 388 5.980
             
Totaal   601.820   30.490   571.330

B-Competitie. 2025                              
                                 
Naam 15-3 Amstel Nes 29-3 Ringvaart Lijnden 5-4 Vlaardinger Vaart 26-4 Ringvaart Lijnden 10-5 Vlaardingse V Tot. Tot.        
punten Gewicht        
  Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt Gewicht            
1-D,Scholten 3 3.520 7 3.970 2 9.720 3 17.270 2 5.550 17 40.030        
2-T. de Lange 3 7.280 1 30.990 11 0 7 9.250 4 3.030 26 50.550        
3-J. Zuurmond 9 310 6 4.380 1 6.390 8 3.960 11 0 35 15.040        
4-N.v.d. Meer 5 2.050 5 6.070 11 0 7 5.430 12 0 40 13.550        
5-W. Thoen 9 1.050 9 2.680 9 90 9 5.540 7 3.060 43 12.420        
6-A.v.d. Bos 12 0 10 2.890 10 570 9 2.920 3 3.270 44 9.650        
7-R.v. Uffelen 41 0 2 15.300 6 290 4 15.970 5 1.940 58 33.500        
8-H. v. Nieuwkerk 12 540 8 6.880 7 600 41 0 6 1.740 74 9.760        
9-B. van Dijk 12 0 11 1.080 6 290 41 0 4 4.850 74 6.220        
10-J. Kester 11 100 8 3.260 41 0 10 1.670 8 2.400 78 7.430        
11-L v,d, Ende 5 6.570 12 0 11 0 41 0 12 0 81 6.570        
12-A.v.d. Kaay 41 0 3 8.280 5 7.120 4 7.580 41 0 94 20.980        
13-D. de Lange 12 0 41 0 7 2.180 41 0 9 1.400 110 3.580        
14-B. Verhagen 9 150 11 2.650 41 0 41 0 12 0 114 2.800        
15-A. Eberwijn 8 670 41 0 4 7.300 41 0 41 0 135 7.970        
16-R. Kaffa 11 880 41 0 41 0 8 5.100 41 0 142 5.980        
17-W.Aldenhuijzen 12 0 41 0 41 0 41 0 10 1.080 145 1.080        
                                 
Subtotaal   23.120   88.430   34.550   74.690   28.320   249.110        
                                 
                                 
Tussenstand B- competitie                            
                                 
Naam 24-5 NH Kanaal Spijkerboor 7-jun 21-6 Amsteldrecht 5-7 NH Kanaal Neck 19-7 NH Kanaal Jispersluis 2-8 Vlaardinger Vaart Tot. Tot.    
Vlaardinger Vaart Pnt. Gewicht    
  Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. Gewicht Pnt. gewicht Pnt Gew.        
1-W. Thoen 4 920 7 1.620 6 950 9 2.000 7 60 5 3.220 81 21.410    
2-D,Scholten 4 4.040 7 110 41 0 3 16780 7 0 8 1.820 87 62.780    
3-J. Zuurmond 5 2.080 41 0 4 3.220 7 6.260 6 4.100 8 1.350 106 32.050    
4-R.v. Uffelen 41 0 4 3.900 5 3.000 1 39.500 2 11.820 3 4.500 114 96.220    
5-A.v.d. Bos 6 610 10 0 2 3.750 8 4.020 41 0 6 2.220 117 20.250    
6-H. v. Nieuwkerk 8 0 7 2.360 8 680 2 18.880 7 1.570 41 0 147 33.250    
7-N.v.d. Meer 5 1.840 4 4.230 7 570 41 0 41 0 41 0 179 20.190    
8-T. de Lange 41 0 41 0 41 0 6 7.660 41 0 5 2.240 201 60.450    
9-B. Verhagen 7 120 41 0 41 0 8 4.080 41 0 4 3.680 256 10.680    
10-L v,d, Ende 41 0 41 0 8 0 41 0 41 0 8 0 261 6.570    
11-A.v.d. Kaay 41 0 9 1.250 41 0 41 0 41 0 7 2.040 274 26.270    
12-B. van Dijk 41 0 9 0 41 0 41 0 41 0 41 0 289 6.220    
13-J. Kester 41 0 8 380 41 0 41 0 41 0 41 0 291 7.810    
14-W.Aldenhuijzen 6 140 41 0 9 320 8 500 41 0 41 0 291 2.040    
15-D. de Lange 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 356 3.580    
16-A. Eberwijn 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 381 7.970    
17-R. Kaffa 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 388 5.980    
                                 
Subtotaal   9.970   13.850   12.490   99.680   17.550   21.070   423.720    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Naam 16-8 Amstel Nes 30-8 NH kanaal Jispersluis 13-9 NH Kanaal Jispersluis 27-9 Madestein 11-10 Ringvaart Lijnden 25-10 Madestein 1-nov Totaal
Oude Rijn
  Pnt. gewicht Pnt. gewicht Pnt. gewicht pnt gewicht Pnt. Gewicht Pnt. Gewicht Pnt Gewicht Pnt Gew.
1-W. Thoen 1 8.820      x     x 4 5.500 41 0 5 5.900 6 2.450 6 1.800 144 45.880
2-J. Zuurmond 6 4.810      x     x 5 4.450 4 870 6 3.280 4 1.000 6 2.760 137 49.220
3-R.v. Uffelen 8 2.100      x     x 3 6.000 8 0 41 0 5 6.730 1 13.200 180 124.250
4-D,Scholten 4 8.160      x     x 41 0 8 0 7 6.120 6 90 2 8.500 155 85.650
5-H. v. Nieuwkerk 10 1.150      x     x 6 670 2 6.410 5 4.680 3 3.500 4 2.870 177 52.530
6-N.v.d. Meer 4 3.770      x     x 4 2.640 6 2.030 7 3.900 6 0 5 2.000 209 35.400
7-A.v.d. Bos 41 0      x     x 41 0 6 3.500 4 6.550 41 0 3 6.600 253 36.900
8-T. de Lange 6 3.530      x     x 41 0 3 1.020 2 13.250 6 0 41 0 300 78.250
9-B. Verhagen 9 4.880      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 470 15.560
10-L v,d, Ende 41 0      x     x 41 0 1 7.920 41 0 41 0 41 0 467 14.490
11-A.v.d. Kaay 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 520 26.270
12-B. van Dijk 41 0      x     x 41 0 5 2.560 41 0 41 0 41 0 499 8.780
13-J. Kester 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 537 7.810
14-W.Aldenhuijzen 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 537 2.040
15-D. de Lange 41 0      x     x 41 0 7 1.260 41 0 6 0 41 0 533 4.840
16-A. Eberwijn 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 627 7.970
17-R. Kaffa 41 0      x     x 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 634 5.980
                                 
Totaal   37.220      x     x   19.260   25.570   43.680   13.770   37.730   601.820