Klassement Kant
Home » Afdelingen » Westlandvissers » Klassement Kant
Hieronder staat het klassement van de kant wedstrijden.
Kant | wed. | wed. | wed. | wed. | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | stand | |
1 | R. Jongenotter | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | H. Bijl | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
3 | H. Endhoven | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 |
4 | E.Muilwijk | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 |
5 | W. Thoen | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
6 | J. Boonstra | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
7 | A. Smit | 3 | 4 | 9 | 4 | 20 |
8 | J. Zuurmond | 6 | 2 | 9 | 6 | 23 |
9 | A. v/d Stap | 50 | 2 | 4 | 1 | 57 |
10 | R. Boeters | 50 | 3 | 2 | 3 | 58 |
11 | A. v/d Kaaij | 2 | 8 | 5 | 50 | 65 |
12 | B. Loos | 50 | 8 | 3 | 4 | 65 |
13 | A. v/d Bos | 5 | 50 | 9 | 6 | 70 |
14 | P. van Rijn | 50 | 8 | 50 | 7 | 115 |
15 | A. van Gaalen | 50 | 50 | 1 | 50 | 151 |
16 | A. Eberwijn jr. | 3 | 50 | 50 | 50 | 153 |
17 | C. Rietdijk | 7 | 50 | 50 | 50 | 157 |
18 | W. Middendorp | 50 | 50 | 9 | 50 | 159 |
Contact
Menu
Links
Menu
Meldpunten
Menu
Nieuws
Geen berichten gevonden
Wedstrijden
30 september 2022
Westboezem (vanaf Schipluiden tot Vlaardingen en vanaf Maasland tot Maassluis)