Home » Afdelingen » De Hofvissers » Eindstanden 55+ zomercompetitie
Eindstanden 55+ zomercompetitie
Hieronder staan de eindstanden van de 55+ zomercompetities.
| 55+ Zomercompetitie 2022 |
|
|
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | K. Marijt | 068 | 197.190 |
2 | T. de Lange | 093 | 148.140 |
3 | R. Habets | 093 | 129.330 |
4 | N. de Vries | 097 | 156.660 |
5 | W. de Kok | 097 | 113.130 |
6 | A. Van der Kaay | 122 | 084.790 |
7 | N. Langendoen | 124 | 078.790 |
8 | L. van der Ende | 126 | 072.320 |
9 | R. Brederveld | 142 | 078.970 |
10 | C. Verbeeck | 165 | 077.910 |
11 | J. Nadorp | 174 | 060.390 |
12 | H. Koppert | 194 | 052.790 |
13 | D. van der Heijde | 218 | 033.510 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | C. Verbeeck | 053 | 60.670 |
2 | K. Bakker | 067 | 37.320 |
3 | C. de Maa | 083 | 31.890 |
4 | H. Dantuma | 084 | 29.850 |
5 | B. van Dam | 094 | 29.180 |
6 | K. Zaat | 108 | 25.390 |
7 | R. Pont | 143 | 07.340 |
8 | A. Holierhoek | 160 | 00.000 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 078 | 56.110 |
2 | C. Verbeeck | 096 | 62.310 |
3 | A. Holierhoek | 108 | 49.160 |
4 | H. Dantuma | 122 | 47.380 |
5 | R. Pont | 122 | 33.540 |
6 | K. Bakker | 125 | 35.760 |
7 | K. Zaat | 130 | 33.420 |
8 | C. de Maa | 132 | 32.940 |
9 | B. van Dam | 156 | 24.510 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | A. Barendrecht | 088 | 46.500 |
2 | R. Pont | 095 | 45.600 |
3 | A. Holierhoek | 096 | 45.420 |
4 | K. Zaat | 108 | 72.170 |
5 | C. Verbeeck | 109 | 34.450 |
6 | K. Bakker | 129 | 33.100 |
7 | C. de Maa | 129 | 30.530 |
8 | B. van Dam | 133 | 26.730 |
9 | T. Krouwel | 134 | 27.520 |
10 | H. Dantuma | 153 | 21.910 |
11 | K. de Kok | 191 | 11.310 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | K. Zaat | 062 | 79.530 |
2 | C. Verbeeck | 063 | 70.470 |
3 | B. van Dam | 075 | 42.830 |
4 | R. Pont | 076 | 43.960 |
5 | H. Dantuma | 093 | 44.890 |
6 | C. de Maa | 102 | 31.170 |
7 | K. Bakker | 102 | 29.230 |
8 | K. de Kok | 125 | 24.450 |
9 | A. Holierhoek | 133 | 32.990 |
10 | T. Krouwel | 141 | 27.030 |
11 | A. Holierhoek | 144 | 22.200 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | K. Zaat | 056 | 69.820 |
2 | R. Pont | 056 | 52.960 |
3 | C. de Maa | 060 | 50.990 |
4 | C. Verbeeck | 069 | 39.520 |
5 | B. van Dam | 077 | 42.990 |
6 | K. Bakker | 103 | 35.350 |
7 | H. Holierhoek | 121 | 29.140 |
8 | K. de Kok | 137 | 20.920 |
9 | H. Dantuma | 139 | 18.180 |
10 | A. Holierhoek | 166 | 26.950 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | K. Zaat | 047 | 84.620 |
2 | C. Verbeeck | 067 | 67.500 |
3 | R. Pont | 072 | 55.650 |
4 | B. van Dam | 083 | 46.620 |
5 | K. Bakker | 085 | 38.380 |
6 | A. Holierhoek | 110 | 32.200 |
7 | H. Holierhoek | 119 | 38.910 |
8 | K. de Kok | 129 | 22.430 |
9 | C. de Maa | 133 | 29.420 |
10 | H. Dantuma | 159 | 26.950 |
11 | M. Scholtes | 183 | 11.700 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | R. Pont | 027 | 27.500 |
2 | B. van Dam | 037 | 24.450 |
3 | C. Verbeeck | 041 | 29.500 |
4 | K. Zaat | 047 | 38.250 |
5 | C. de Maa | 051 | 15.680 |
6 | K. Bakker | 053 | 12.550 |
7 | K. de Kok | 077 | 06.550 |
8 | H. Dantuma | 087 | 10.250 |
9 | M. Scholten | 100 | 07.950 |
10 | J. Nieuwenhuizen | 128 | 03.175 |
11 | A. Holierhoek | 141 | 03.900 |
12 | H. Holierhoek | 147 | 01.200 |
Competities, extra wedstrijden en programma's
Wedstrijdverslagen
Eindstanden
Links
Meldpunten
Nieuws
Geen berichten gevonden