Home » Afdelingen » De Hofvissers » Eindstanden 55+ wintercompetitie
Eindstanden 55+ wintercompetitie
Hieronder staan de eindstanden van de 55+ wintercompetities.
| 55+ Wintercompetitie 2022-2023 |
|
|
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | A. Van der Kaay | 048 | 124.940 |
2 | K. Marijt | 064 | 098.740 |
3 | T. de Lange | 070 | 090.960 |
4 | L. van der Ende | 093 | 091.595 |
5 | R. Brederveld | 096 | 072.105 |
6 | R. Habets | 118 | 072.355 |
7 | G. van Dijk | 131 | 050.555 |
8 | N. Langendoen | 150 | 029.965 |
9 | R. Pont | 168 | 046.495 |
10 | W. van Dongen | 178 | 023.215 |
11 | N. de Vries | 180 | 044.060 |
12 | D. van der Heijde | 190 | 055.025 |
13 | G. de Jong | 217 | 017.480 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | T. de Lange | 034 | 138.375 |
2 | B. van Dam | 056 | 083.755 |
3 | K. Zaat | 077 | 076.970 |
4 | N. Langendoen | 084 | 072.105 |
5 | W. van Dongen | 092 | 054.690 |
6 | H. Dantuma | 104 | 039.000 |
7 | R. Pont | 145 | 022.920 |
8 | T. Krouwel | 149 | 012.490 |
9 | K. Bakker | 153 | 013.100 |
10 | A. Holierhoek | 169 | 003.200 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | T. de Lange | 055 | 116.660 |
2 | A. Holierhoek | 074 | 076.995 |
3 | A. Barendrecht | 076 | 084.465 |
4 | K. Zaat | 086 | 071.760 |
5 | W. van Dongen | 092 | 075.720 |
6 | R. P:ont | 090 | 066.400 |
7 | B. van Dam | 101 | 065.395 |
8 | C. de Maa | 116 | 057.670 |
9 | H. Dantuma | 126 | 050.680 |
10 | K. Bakker | 143 | 032.800 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | T. de Lange | 060 | 90.810 |
2 | K. Zaat | 067 | 80.690 |
3 | T. Krouwel | 079 | 80.965 |
4 | B. van Dam | 089 | 75.945 |
5 | R. Pont | 096 | 72.580 |
6 | A. Holierhoek | 102 | 62.350 |
7 | H. Dantuma | 114 | 59.090 |
8 | C. de Maa | 133 | 35.680 |
9 | K. Bakker | 134 | 47.010 |
10 | W. van Dongen | 161 | 35.790 |
11 | H. Holierhoek | 183 | 13.740 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | R. Pont | 068 | 123.200 |
2 | K. Zaat | 100 | 086.690 |
3 | B. van Dam | 106 | 090.460 |
4 | H. Holierhoek | 120 | 092.160 |
5 | H. Dantuma | 126 | 066.440 |
6 | T. Krouwel | 138 | 053.430 |
7 | C. de Maa | 139 | 056.410 |
8 | A. Holierhoek | 185 | 029.020 |
9 | K. Bakker | 200 | 012.580 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | K. Zaat | 034 | 159.300 |
2 | B. van Dam | 072 | 116.790 |
3 | A. Holierhoek | 082 | 123.645 |
4 | R. Pont | 083 | 116.840 |
5 | H. Holierhoek | 116 | 084.940 |
6 | K. Bakker | 132 | 048.660 |
7 | H. Dantuma | 144 | 065.230 |
8 | C. de Maa | 152 | 068.520 |
9 | M. Scholtes | 207 | 010.340 |
10 | G. van Schie | 220 | 000.000 |
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | R. Pont | 038 | 71.750 |
2 | K. Zaat | 046 | 63.360 |
3 | A. Holierhoek | 057 | 59.300 |
4 | H. Holierhoek | 068 | 49.275 |
5 | B. van Dam | 073 | 53.200 |
6 | C. de Maa | 080 | 42.150 |
7 | H. Dantuma | 093 | 32.950 |
8 | M. Scholtes | 147 | 09.500 |
9 | G. van Schie | 157 | 03.550 |
Competities, extra wedstrijden en programma's
Wedstrijdverslagen
Eindstanden
Links
Meldpunten
Nieuws
Geen berichten gevonden