Home ยป Afdelingen ยป De Hofvissers ยป Eindstanden 55+ wintercompetitie
Eindstanden 55+ wintercompetitie
Hieronder staan de eindstanden van de 55+ wintercompetities.
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | T. de Lange | 034 | 138.375 |
2 | B. van Dam | 056 | 083.755 |
3 | K. Zaat | 077 | 076.970 |
4 | N. Langendoen | 084 | 072.105 |
5 | W. van Dongen | 092 | 054.690 |
6 | H. Dantuma | 104 | 039.000 |
7 | R. Pont | 145 | 022.920 |
8 | T. Krouwel | 149 | 012.490 |
9 | K. Bakker | 153 | 013.100 |
10 | A. Holierhoek | 169 | 003.200 |
ย
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | T. de Lange | 055 | 116.660 |
2 | A. Holierhoek | 074 | 076.995 |
3 | A. Barendrecht | 076 | 084.465 |
4 | K. Zaat | 086 | 071.760 |
5 | W. van Dongen | 092 | 075.720 |
6 | R. P:ont | 090 | 066.400 |
7 | B. van Dam | 101 | 065.395 |
8 | C. de Maa | 116 | 057.670 |
9 | H. Dantuma | 126 | 050.680 |
10 | K. Bakker | 143 | 032.800 |
ย
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | T. de Lange | 060 | 90.810 |
2 | K. Zaat | 067 | 80.690 |
3 | T. Krouwel | 079 | 80.965 |
4 | B. van Dam | 089 | 75.945 |
5 | R. Pont | 096 | 72.580 |
6 | A. Holierhoek | 102 | 62.350 |
7 | H. Dantuma | 114 | 59.090 |
8 | C. de Maa | 133 | 35.680 |
9 | K. Bakker | 134 | 47.010 |
10 | W. van Dongen | 161 | 35.790 |
11 | H. Holierhoek | 183 | 13.740 |
ย
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | R. Pont | 068 | 123.200 |
2 | K. Zaat | 100 | 086.690 |
3 | B. van Dam | 106 | 090.460 |
4 | H. Holierhoek | 120 | 092.160 |
5 | H. Dantuma | 126 | 066.440 |
6 | T. Krouwel | 138 | 053.430 |
7 | C. de Maa | 139 | 056.410 |
8 | A. Holierhoek | 185 | 029.020 |
9 | K. Bakker | 200 | 012.580 |
ย
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | K. Zaat | 034 | 159.300 |
2 | B. van Dam | 072 | 116.790 |
3 | A. Holierhoek | 082 | 123.645 |
4 | R. Pont | 083 | 116.840 |
5 | H. Holierhoek | 116 | 084.940 |
6 | K. Bakker | 132 | 048.660 |
7 | H. Dantuma | 144 | 065.230 |
8 | C. de Maa | 152 | 068.520 |
9 | M. Scholtes | 207 | 010.340 |
10 | G. van Schie | 220 | 000.000 |
ย
Uitslag | Naam | Punten | Gewicht |
1 | R. Pont | 038 | 71.750 |
2 | K. Zaat | 046 | 63.360 |
3 | A. Holierhoek | 057 | 59.300 |
4 | H. Holierhoek | 068 | 49.275 |
5 | B. van Dam | 073 | 53.200 |
6 | C. de Maa | 080 | 42.150 |
7 | H. Dantuma | 093 | 32.950 |
8 | M. Scholtes | 147 | 09.500 |
9 | G. van Schie | 157 | 03.550 |
ย
Competities, extra wedstrijden en programma's
Menu
Wedstrijdverslagen
Menu
Eindstanden
Menu
Links
Menu
Meldpunten
Menu
Nieuws
Geen berichten gevonden